Waluty
Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Aktualne kursy walut
Jednostka: 100
| Symbol | Nazwa waluty | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
| USD | Dolar | USA | 313,00 | 329,00 |
| EUR | Euro | Europa | 408,00 | 429,00 |
| GBP | Funt | W. Brytania | 493,00 | 513,00 |
| CAD | Dolar | Kanada | 314,00 | 330,00 |
| AUD | Dolar | Australia | 335,00 | 352,00 |
| DKK | Korona | Dania | 54,90 | 57,40 |
| NOK | Korona | Norwegia | 53,60 | 57,50 |
| CHF | Frank | Szwajcaria | 339,00 | 362,00 |
| SEK | Korona | Szwecja | 46,40 | 48,40 |
| CSK | Korona | Czechy | 16,30 | 18,00 |
| EUR | Bilon | Europa | 350,00 | 430,00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 06.02.2012, 12:15