Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
| Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
| USD | Dolar | USA | 354.00 | 369.00 |
| EUR | Euro | Europa | 416.00 | 431.00 |
| GBP | Funt | W.Brytania | 484.00 | 499.00 |
| CAD | Dolar | Kanada | 258.00 | 273.00 |
| AUD | Dolar | Australia | 254.00 | 269.00 |
| DKK | Korona | Dania | 54.00 | 55.80 |
| NOK | Korona | Norwegia | 33.00 | 34.70 |
| CHF | Frank | Szwajcaria | 455.00 | 470.00 |
| SEK | Korona | Szwecja | 37.00 | 38.20 |
| CSK | Korona | Czechy | 17.30 | 17.95 |
| EUR | Bilon | Europa | 350.00 | 420.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2026-05-06 10:18:04