Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
USD | Dolar | USA | 360.00 | 375.00 |
EUR | Euro | Europa | 418.00 | 433.00 |
GBP | Funt | W.Brytania | 484.00 | 499.00 |
CAD | Dolar | Kanada | 260.00 | 275.00 |
AUD | Dolar | Australia | 231.00 | 246.00 |
DKK | Korona | Dania | 50.00 | 53.00 |
NOK | Korona | Norwegia | 31.00 | 33.00 |
CHF | Frank | Szwajcaria | 450.00 | 465.00 |
SEK | Korona | Szwecja | 34.50 | 36.50 |
CSK | Korona | Czechy | 17.00 | 18.00 |
EUR | Bilon | Europa | 350.00 | 420.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2025-07-17 12:37:41