Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
USD | Dolar | USA | 427.00 | 447.00 |
EUR | Euro | Europa | 461.00 | 481.00 |
GBP | Funt | W.Brytania | 516.00 | 536.00 |
CAD | Dolar | Kanada | 315.00 | 335.00 |
AUD | Dolar | Australia | 292.00 | 312.00 |
DKK | Korona | Dania | 59.30 | 63.30 |
NOK | Korona | Norwegia | 40.80 | 43.80 |
CHF | Frank | Szwajcaria | 463.00 | 483.00 |
SEK | Korona | Szwecja | 39.50 | 42.50 |
CSK | Korona | Czechy | 19.10 | 20.10 |
EUR | Bilon | Europa | 360.00 | 470.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2023-02-06 10:36:29