Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
USD | Dolar | USA | 384.00 | 404.00 |
EUR | Euro | Europa | 423.00 | 443.00 |
GBP | Funt | W.Brytania | 490.00 | 510.00 |
CAD | Dolar | Kanada | 280.00 | 300.00 |
AUD | Dolar | Australia | 251.00 | 271.00 |
DKK | Korona | Dania | 51.00 | 57.00 |
NOK | Korona | Norwegia | 30.00 | 35.00 |
CHF | Frank | Szwajcaria | 440.00 | 462.00 |
SEK | Korona | Szwecja | 36.00 | 39.00 |
CSK | Korona | Czechy | 17.50 | 18.50 |
EUR | Bilon | Europa | 350.00 | 440.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 09:50:50