Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
USD | Dolar | USA | 409.00 | 429.00 |
EUR | Euro | Europa | 441.00 | 461.00 |
GBP | Funt | W.Brytania | 515.00 | 535.00 |
CAD | Dolar | Kanada | 302.00 | 322.00 |
AUD | Dolar | Australia | 267.00 | 287.00 |
DKK | Korona | Dania | 40.00 | 61.00 |
NOK | Korona | Norwegia | 29.00 | 39.00 |
CHF | Frank | Szwajcaria | 455.00 | 475.00 |
SEK | Korona | Szwecja | 34.00 | 40.00 |
CSK | Korona | Czechy | 18.70 | 19.90 |
EUR | Bilon | Europa | 360.00 | 450.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2023-06-02 09:59:04