Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
USD | Dolar | USA | 371.00 | 386.00 |
EUR | Euro | Europa | 446.00 | 461.00 |
GBP | Funt | W.Brytania | 514.00 | 529.00 |
CAD | Dolar | Kanada | 294.00 | 309.00 |
AUD | Dolar | Australia | 285.00 | 300.00 |
DKK | Korona | Dania | 60.10 | 62.10 |
NOK | Korona | Norwegia | 44.00 | 46.00 |
CHF | Frank | Szwajcaria | 404.00 | 419.00 |
SEK | Korona | Szwecja | 44.00 | 46.00 |
CSK | Korona | Czechy | 17.00 | 18.00 |
EUR | Bilon | Europa | 400.00 | 450.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-16 10:32:36