Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
| Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
| USD | Dolar | USA | 350.00 | 367.00 |
| EUR | Euro | Europa | 412.00 | 428.00 |
| GBP | Funt | W.Brytania | 475.00 | 490.00 |
| CAD | Dolar | Kanada | 252.00 | 268.00 |
| AUD | Dolar | Australia | 237.00 | 252.00 |
| DKK | Korona | Dania | 52.70 | 54.20 |
| NOK | Korona | Norwegia | 30.50 | 32.50 |
| CHF | Frank | Szwajcaria | 445.00 | 461.00 |
| SEK | Korona | Szwecja | 35.00 | 36.50 |
| CSK | Korona | Czechy | 17.30 | 18.30 |
| EUR | Bilon | Europa | 350.00 | 420.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2026-01-24 12:06:22