Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
USD | Dolar | USA | 435.00 | 453.00 |
EUR | Euro | Europa | 460.00 | 478.00 |
GBP | Funt | W.Brytania | 536.00 | 554.00 |
CAD | Dolar | Kanada | 333.00 | 351.00 |
AUD | Dolar | Australia | 298.00 | 316.00 |
DKK | Korona | Dania | 61.30 | 64.30 |
NOK | Korona | Norwegia | 42.70 | 45.70 |
CHF | Frank | Szwajcaria | 453.00 | 471.00 |
SEK | Korona | Szwecja | 42.20 | 45.20 |
CSK | Korona | Czechy | 18.40 | 19.50 |
EUR | Bilon | Europa | 350.00 | 460.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2022-06-24 10:10:22