Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
USD | Dolar | USA | 369.00 | 384.00 |
EUR | Euro | Europa | 420.00 | 435.00 |
GBP | Funt | W.Brytania | 492.00 | 507.00 |
CAD | Dolar | Kanada | 264.00 | 279.00 |
AUD | Dolar | Australia | 232.00 | 247.00 |
DKK | Korona | Dania | 52.50 | 55.00 |
NOK | Korona | Norwegia | 29.50 | 32.00 |
CHF | Frank | Szwajcaria | 445.00 | 460.00 |
SEK | Korona | Szwecja | 33.00 | 35.50 |
CSK | Korona | Czechy | 16.70 | 17.50 |
EUR | Bilon | Europa | 350.00 | 420.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2025-04-25 10:53:14