Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
USD | Dolar | USA | 401.00 | 416.00 |
EUR | Euro | Europa | 422.00 | 437.00 |
GBP | Funt | W.Brytania | 511.00 | 526.00 |
CAD | Dolar | Kanada | 282.00 | 297.00 |
AUD | Dolar | Australia | 255.00 | 270.00 |
DKK | Korona | Dania | 52.00 | 55.00 |
NOK | Korona | Norwegia | 30.00 | 33.00 |
CHF | Frank | Szwajcaria | 453.00 | 468.00 |
SEK | Korona | Szwecja | 33.20 | 35.50 |
CSK | Korona | Czechy | 16.70 | 17.50 |
EUR | Bilon | Europa | 350.00 | 430.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2024-12-04 10:23:21