Wymianą walut zajmujemy się od początku działalności firmy. Wieloletnie doświadczenie przysporzyło nam wielu stałych klientów.
Zapraszamy do negocjacji i wierzymy, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania.
Jednostka: 100
| Symbol | Waluta | Kraj | Cena kupna | Cena sprzedaży |
| USD | Dolar | USA | 388.00 | 396.00 |
| EUR | Euro | Europa | 436.00 | 443.00 |
| GBP | Funt | W.Brytania | 515.00 | 523.00 |
| CAD | Dolar | Kanada | 271.00 | 279.00 |
| AUD | Dolar | Australia | 270.00 | 278.00 |
| DKK | Korona | Dania | 53.70 | 55.00 |
| NOK | Korona | Norwegia | 34.60 | 35.20 |
| CHF | Frank | Szwajcaria | 468.00 | 476.00 |
| SEK | Korona | Szwecja | 35.80 | 36.80 |
| CSK | Korona | Czechy | 17.85 | 18.50 |
| EUR | Bilon | Europa | 350.00 | 420.00 |
Zezwolenie Dewizowe
WD-7651/131/93
Ostatnia modyfikacja: 2026-10-10 10:11:27